Prisijungimo vardas Slaptažodis

Оборудование

ЗАО «Салинта» („Salinta“) в Литве является одним из лидеров в области литья из пластика. Ниже в таблице представлены 22 единицы литейного оборудования предприятия.   

 № п/п  Литейная машина  шт.  Сила закрытия формы (KН)  Теоретический объем впрыска (см3)
 1  LG ID1300HM  2  13000  6040
 2  ATEC HC 800  1  8000  2988
 3  KUASY 5000/800  3  8000  2830
 4  ATEC HC-600  1  6000  2210
 5  ATEC HC-450  1  4500  1767
 6  KUASY1400/250  2  2500  715
 7  ATEC HC-250  1  2500  558
 8  LG H200N  1  2000  450
 9  KUASY 630/160  3  1600  323
 10  ATEC HC-160  1 1600   276
 11  ATEC HC-80  1  800  127
 12  KUASY 170/55  4  550  76
 13  KUASY 100/25  1  250  46

В инструментальном цехе предприятия имеется токарное, фрезерное/сверлильное, шлифовальное, полировальное, сварочное и прочее оборудование.